TPS | WILAYAH | LOKASI TPS | TITIK KOORDINAT |
---|---|---|---|
1 | RT. 001-002-003 RW. 001 Dusun Masawah | Dusun Masawah RT. 02 RW. 01 (Halaman Masjid RT. 02) | Lat -7.768099, Long 108.452132 |
2 | RT. 004-005 RW. 002 Dusun Masawah RT. 007 RW. 003 Dusun Masawah | Dusun Masawah RT. 05 RW. 02 (Komplek Masjid At Taqwa) | Lat -7.768720, Long 108.455710 |
3 | RT. 006 RW. 002 Dusun Masawah RT. 009 RW. 003 Dusun Masawah | Dusun Masawah RT. 09 RW. 03 (Komplek Selaawi Kaler) | Lat -7.769653, Long 108.458636 |
4 | RT. 008 RW. 003 Dusun Masawah RT. 010-011 RW. 004 Dusun Babakan | Dusun Babakan RT. 10 RW. 04 (Halaman DTA Miftahussalam) | Lat -7.770941, Long 108.459250 |
5 | RT. 012 RW. 004 Dusun Babakan RT. 013-014-015 RW. 005 Dusun Babakan | Dusun Babakan RT. 15 RW. 05 (Ruang Kelas SDN 1 Masawah) | Lat -7.772342, Long 108.461428 |
6 | RT. 017-018-019 RW. 006 Dusun Babakan | Dusun Babakan RT. 19 RW. 06 (Komplek Masjid Japadang) | Lat -7.779083, Long 108.466889 |
7 | RT. 016 RW. 005 Dusun Babakan RT. 020-021 RW. 007 Dusun Memengger | Dusun Memengger RT. 20 RW. 07 (Garasi Kendaraan H Dudung) | Lat -7.778010, Long 108.460207 |
8 | RT. 022 RW. 007 Dusun Memengger RT. 023-024 RW. 008 Dusun Memengger | Dusun Memengger RT. 24 RW. 07 (Komplek Masjid Al Hidayah) | Lat -7.782525, Long 108.457474 |
9 | RT. 025 RW. 008 Dusun Memengger RT. 026-027 RW. 009 Dusun Nyalindung | Dusun Nyalindung RT. 27 RW. 09 (Komplek Balai Dusun Nyalindung) | Lat -7.782501, Long 108.449143 |
10 | RT. 028-029 RW. 009 Dusun Nyalindung RT. 030 RW. 010 Dusun Nyalindung | Dusun Nyalindung RT. 28 RW. 09 (Garasi Kendaraan Asep Apipudin) | Lat -7.781972, Long 108.448011 |
11 | RT. 031-032 RW. 010 Dusun Nyalindung | Dusun Nyalindung RT. 31 RW. 10 (Gedung SMK MU) | Lat -7.774789, Long 108.437090 |
12 | RT. 033-034 RW. 011 Dusun Madasari RT. 035 RW. 012 Dusun Madasari | Dusun Madasari RT. 34 RW. 11 (Blok Kayu Putih) | Lat -7.793469, Long 108.482803 |
13 | RT. 036-037 RW. 012 Dusun Madasari RT. 038 RW. 013 Dusun Madasari | Dusun Madasari RT. 36 RW. 12 (Balai Dusun Madasari) | Lat -7.794968, Long 108.485877 |
14 | RT. 039-040 RW. 013 Dusun Madasari RT. 041 RW. 014 Dusun Madasari | Dusun Madasari RT. 41 RW. 14 (Gedung DTA I'Anah) | Lat -7.792508, Long 108.487140 |
15 | RT. 042-043 RW. 014 Dusun Madasari | Dusun Madasari RT. 42 RW. 14 (Komplek Bumi Perkemahan Madasari) | Lat -7.792601, Long 108.495216 |
Slider
Recent Tube
Pilkada Pangandaran
Pilkada Jawa Barat
Pemilu Legislatif
Pemilu Presiden
Regulasi
Langganan:
Postingan (Atom)
Cari Artikel
00 | 00 | : | 00 | : | 00 |
HARI | JAM | MENIT | DETIK |
MENUJU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
RABU, 14 FEBRUARI 2024
RABU, 14 FEBRUARI 2024
Comments