Dari hasil rekapitulasi tersebut, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon di tingkat Desa Masawah yaitu: pasangan H. Mochamad Ridwan Kamil, ST., M.U.D dan H. Uu Ruzhanul Ulum, SE memperoleh 1.431 suara atau 49,09%, pasangan Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Hasanuddin, SE., MM dan Irjen. Pol (Purn.) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N. memperoleh 612 suara atau 20,99%, pasangan Mayjen TNI (Purn.) H. Sudrajat, M.PA dan H. Ahmad Syaikhu memperoleh 397 suara atau 13,62%, dan pasangan H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn., M.I.Pol dan H. Dedi Mulyadi, SH memperoleh 475 suara atau 16,30%.
1 | H. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST., M.U.D dan H. UU RUZHANUL ULUM, SE | Perolehan suara: 1.431 suara | 49,09% | |
2 | MAYJEN TNI (PURN.) DR. H. HASANUDDIN, SE., MM dan IRJEN. POL (PURN.) DR. DRS. H. ANTON CHARLIYAN, M.P.K.N. | Perolehan suara: 612 suara | 20,99% | |
3 | MAYJEN TNI (PURN.) H. SUDRAJAT, M.PA dan H. AHMAD SYAIKHU | Perolehan suara: 397 suara | 13,62% | |
4 | H. DEDDY MIZWAR, SE., S.SN., M.I.POL dan H. DEDI MULYADI, SH | Perolehan suara: 475 suara | 16,30% |
Sementara itu rekapitulasi hasil perhitungan dari setiap TPS di tingkat PPK/Kecamatan Cimerak telah dilaksanakan pada Kamis, 28 Juni 2018 dengan hasil sebagai berikut:
No | Desa | Perolehan Suara *) | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Paslon 1 | Paslon 2 | Paslon 3 | Paslon 4 | |||
1 | Batumalang | 716 | 469 | 524 | 276 | 1.985 |
2 | Mekarsari | 903 | 595 | 172 | 606 | 2.276 |
3 | Ciparanti | 525 | 356 | 168 | 255 | 1.304 |
4 | Kertamukti | 955 | 851 | 261 | 669 | 2.736 |
5 | Sukajaya | 982 | 803 | 330 | 545 | 2.660 |
6 | Sindangsari | 1.104 | 1.005 | 380 | 791 | 3.280 |
7 | Cimerak | 1.076 | 558 | 519 | 526 | 2.679 |
8 | Kertaharja | 1.230 | 810 | 324 | 798 | 3.162 |
9 | Legokjawa | 834 | 710 | 454 | 694 | 2.692 |
10 | Limusgede | 582 | 576 | 260 | 396 | 1.814 |
11 | Masawah | 1.431 | 612 | 397 | 475 | 2.915 |
Jumlah | 10.338 | 7.345 | 3.789 | 6.031 | 27.503 |
Dengan berakhirnya proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan maka tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada 4-6 Juli 2018 dan rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi pada 7-9 Juli 2018.
Tidak ada komentar: