Sesuai Peraturan KPU nomor 4 tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data Pemilih ditetapkan jumlah pemilih per TPS maksimal sebanyak 800 orang. Sebagai acuan dalam penetapan asumsi jumlah TPS diambil dari data Pemilu Presiden lalu yaitu sebanyak 6 TPS untuk Desa Masawah.
Anggota PPS Desa Masawah Asep Saepullah, mengaku pihaknya pada tanggal 18 Juni 2015 telah melakukan pemetaan asumsi jumlah dan lokasi TPS di Desa Masawah.
Adapun lokasi TPS dan asumsi jumlah pemilih per TPS di Desa Masawah yaitu:
TPS 001 alamat Dusun Masawah, RT. 004 RW. 002 | Jumlah pemilih : | 778 orang |
TPS 002 alamat Dusun Babakan, RT. 014 RW. 005 | Jumlah pemilih : | 712 orang |
TPS 003 alamat Dusun Memengger, RT. 023 RW. 008 | Jumlah pemilih : | 514 orang |
TPS 004 alamat Dusun Nyalindung, RT. 028 RW. 009 | Jumlah pemilih : | 551 orang |
TPS 005 alamat Dusun Madasari, RT. 034 RW. 011 | Jumlah pemilih : | 445 orang |
TPS 006 alamat Dusun Madasari, RT. 041 RW. 014 | Jumlah pemilih : | 493 orang |
Jumlah Total : | 3.493 orang |
Jumlah pemilih tersebut berasal dari DP4 dan DPT terakhir.
Tidak ada komentar: